SC气动执行器是以压缩空气为动力,是开启和关闭直行程阀门的驱动装置。是实现管道远距离集中或单独控制工业自动化管路的理想装置;装置是以(4-7)kgf/cm2压缩空气作为动力源,使气缸活塞正常上下运动,最终带动阀门开启或关闭工作,实现远程控制的目的;
一、用途
SC气动执行器是以压缩空气为动力,是开启和关闭直行程阀门的驱动装置。是实现管道远距离集中或单独控制工业自动化管路的理想装置;装置是以(4-7)kgf/cm2压缩空气作为动力源,使气缸活塞正常上下运动,然后带动阀门开启或关闭工作,实现远程控制的目的;根据工况的需要,可在执行器上配选电磁阀、限位开关、定位器、过滤器、减压阀、手动装置等附件。
二、特点
1、采用自润滑轴承,使活塞杆无需加油润滑;
2、除带固定缓冲外,气缸终端还带可调节缓冲,使气缸换气时平稳无冲击;
3、采用耐高温密封材料,使气缸在150摄氏度的高温条件下正常工作;
4、符合ISO6431标准,且有多种安装附件供顾客选择;
5、气缸活塞上可以装永九磁环,方便在气缸上安装磁性开关来感测活塞的运动位置。
三、参数
1、使用介质:清洁、干净、干燥,且不含腐蚀性的压缩空气;
2、气源压力:(4-7)kgf/cm2;
3、环境温度:标准型-20OC~+80OC;高温型-20OC~+180OC(需定做);
4、气缸缸径:63mm~300mm;
5、电磁阀电压:DC24V或AC220V,也可以根据客户要求;
6、气缸根据所配阀门力矩大小,分为单缸单活塞和双缸双活塞;
主要零部件材质
内径 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
缸体 | 铝合金/Q235钢 | |||||||
活塞 | ||||||||
活塞杆 | 高碳钢(镀硬铬研磨处理) | |||||||
活塞O型圈 | NBR | |||||||
上下盖O型圈 | ||||||||
轴心O型圈 | ||||||||
轴心轴承 | 含油粉末冶金 | |||||||
上盖 | 铝合金 | 铝合金或灰铸铁 | ||||||
下盖 | 铝合金 | 铝合金或灰铸铁 | ||||||
进气口接头 | G3/8 | G1/2 |
输出力矩(见下表)
缸径mm | 活塞杆直径mm | 输出力 P(N) | 工作压力 (Mpa) | |||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||
63 | 20 | P1 | 841.5 | 1122.3 | 1403.1 | 1766.7 | 1962 | 2241 |
P2 | 756.9 | 1008.9 | 1261.8 | 1588.5 | 1765.8 | 2016 | ||
80 | 25 | P1 | 1357.2 | 1809 | 2259 | 2846.7 | 3168 | 3618 |
P2 | 1224.9 | 1632.6 | 2043 | 2571.3 | 2853 | 3267 | ||
100 | 25 | P1 | 2124 | 2826 | 3537 | 4453.2 | 4950 | 5652 |
P2 | 1989 | 2631.6 | 3312 | 4176 | 4635 | 5292 | ||
125 | 32 | P1 | 3312 | 4419 | 5521.5 | 6957.9 | 7731 | 8838 |
P2 | 3096 | 4122 | 5157 | 6501.6 | 7218 | 8253 |
160 | 45 | P1 | 5427.9 | 7237.8 | 9047.7 | 11399.4 | 12666.6 | 14476.5 |
P2 | 4998.6 | 6665.4 | 8331.3 | 10497.6 | 11664.9 | 13403.7 | ||
200 | 45 | P1 | 8480.7 | 11304 | 14139 | 17811 | 19791.9 | 22610.7 |
P2 | 8052.3 | 10737 | 13419 | 16911 | 18789.3 | 21474.9 | ||
250 | 50 | P1 | 13253.4 | 17670.6 | 22088.7 | 27831.6 | 30924.9 | 35343 |
P2 | 12723.3 | 16964.1 | 21204.9 | 26719.2 | 29687.4 | 33930 | ||
300 | 63 | P1 | 19080 | 25443 | 31806 | 40077 | 44532 | 50895 |
P2 | 18239 | 24321 | 30403 | 38310 | 42568 | 48651 |
外形图及尺寸表
气缸规格 | A | B | C | D | ¢E | ¢F | K | N×N | M×M | 4-M |
SC63*75 | 8 | 8 | 15 | 20 | 20 | 38 | 50 | 56*56 | 75x75 | 4-M8 |
SC80*90 | 10 | 10 | 20 | 24 | 25 | 47 | 63 | 70*70 | 93x93 | 4-M10 |
SC100*110 | 10 | 10 | 20 | 24 | 25 | 47 | 63 | 84x84 | 112x112 | 4-M10 |
SC125*135 | 10 | 10 | 32 | 28 | 32 | 60 | 73 | 110x110 | 138x138 | 4-M12 |
SC125*160 | 10 | 10 | 32 | 28 | 32 | 60 | 73 | 110x110 | 138x138 | |
SC160*210 | 12 | 12 | 40 | 32 | 35 | 65 | 85 | 140x140 | 180x180 | 4-M16 |
SC160*260 | 12 | 12 | 40 | 32 | 35 | 65 | 85 | 140x140 | 180x180 | |
SC200*310 | 12 | 12 | 45 | 32 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC200*360 | 14 | 14 | 45 | 34 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC200*410 | 14 | 14 | 45 | 34 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC250*460 | 16 | 16 | 50 | 40 | 45 | 75 | 110 | 220x220 | 272x272 | 4-M18 |
SC250*510 | 16 | 16 | 50 | 40 | 45 | 75 | 110 | 220x220 | 272x272 | |
SC300*610 | 18 | 18 | 55 | 45 | 50 | 80 | 120 | 270x270 | 330x330 | 4-M20 |
SC300*710 | 20 | 20 | 55 | 45 | 50 | 80 | 120 | 270x270 | 330x330 |
五、订货须知
1、所配阀门型号规格; 2、管道工作压力; 3、管道工作温度; 4、管道介质名称;
5、需配附件选择(电磁阀、限位开关、过滤器、手动装置等);6、是否有防爆要求;