PSRD641W气动通风蝶阀是角行程气动执行机构和蝶阀组成,它与气动单元组合仪表配合使用。表有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气,具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
一、产品说明
PSRD641W气动通风蝶阀是角行程气动执行机构和蝶阀组成,它与气动单元组合仪表配合使用。表有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气,具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
二、用途及特点
该蝶阀采用阀体同质材料加工成密封圈,采用电或气传动。一般适用于工业、环保等管路作通风型调节介质流量之用。
三、主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力PS | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤3.0%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气 | |||
适用温度 | -40~425℃ |
四、主要零件材料
名 称 | 材 料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钡钢 |
阀板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铁钢、铬钼钡钢 |
阀杆 | 碳钢、不锈钢、2Cr13、铬镍钼钛钢 |
阀座 | 与阀体相同 |
镶插板 | 氟塑料、柔性石墨 |
五、连接尺寸
六、外型尺寸
通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 418 | 125 | 125 | 80 |
65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 438 | 125 | 125 | 80 |
80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 466 | 125 | 125 | 80 |
100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 486 | 125 | 125 | 80 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 516 | 125 | 125 | 80 |
150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 541 | 125 | 125 | 80 |
200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 779 | 325 | 245 | 150 |
250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 836 | 325 | 245 | 150 |
300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 901 | 325 | 245 | 150 |
350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 245 | 954 | 325 | 245 | 150 |
400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 1003 | 325 | 245 | 150 |
450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 1058 | 325 | 245 | 150 |
500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 322.5 | 1111 | 325 | 245 | 150 |
600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 377.5 | 1233 | 325 | 245 | 150 |
700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 430 | 1338 | 325 | 245 | 150 |
800 | 318 | 975 | 920 | 24-30 | 487.5 | 1452 | 325 | 245 | 150 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 24-30 | 537.5 | 1588 | 363 | 313 | 200 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 587.5 | 1689 | 363 | 313 | 200 |
1200 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 687.5 | 1910 | 363 | 313 | 250 |
1400 | 530 | 1575 | 1520 | 36-30 |
| 2670 |
|
|
|
1600 | 600 | 1790 | 1730 | 40-33 |
| 2810 |
|
|
|
1800 | 670 | 1990 | 1930 | 44-30 |
| 3020 |
|
|
|
2000 | 760 | 2190 | 2130 | 48-30 |
| 3220 |
|
|
|
七、订货须知
1、产品型号与名称 4、流量特性 7、介质种类和温度范围 10、其它特殊要求
2、公称通径DN(mm)5、阀体材质 8、阀前后压力(压差)
3、公称压力 6、额定流量系数 9、电源电压和控制信号