PSRVQ640Y系列气动V型调节球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构是引进国外先进技术生产的Bray系列气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
一、 特征:
PSRVQ640Y系列气动V型调节球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构是引进国外技术生产的GT系列气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制.
二、主要性能规范
公称通径DN(mm) | 50~300 | ||||
公称压力PN(MPa) | 1.6~6.4 | ||||
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | |||
密封试验 | 1.76~7.0 | ||||
材料\代号 | C | P | R | ||
主要 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
球杆 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
密封圈 | 聚四氟乙烯、硬质合金 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | ||||
适用 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
适用温度 | -28~400℃ | -28~500℃ | |||
执行器 | 型 号 | PQG系列、SW系列、BAW系列, BRAY系列 | |||
气源压力 | 0.4~0.7MPa | ||||
设计及制造标准 | GB/T12237 | ||||
法兰连接标准 | CB/T9113 | ||||
结构长度标准 | MFR | ||||
检验与试验标准 | GB/T13927 |
三、 外型尺寸图
四、外型尺寸
公称通径 | 尺 寸 (mm) | |||||||||
对夹式 | 法兰式 | |||||||||
H | D | L | L1 | D | D1 | D2 | B | L | Z-Φd | |
50 | 92 | 100 | 75 | 32 | 160 | 125 | 110 | 16 | 124 | 4--18 |
65 | 100 | 120 | 85 | 38 | 180 | 145 | 120 | 18 | 145 | 4--18 |
80 | 108 | 131 | 100 | 45 | 200 | 160 | 135 | 20 | 165 | 8-18 |
100 | 117 | 158 | 115 | 50 | 220 | 180 | 155 | 20 | 194 | 8-18 |
125 | 140 | 180 | 165 | 55 | 245 | 210 | 185 | 22 | 213 | 8-18 |
150 | 177 | 216 | 160 | 65 | 285 | 240 | 210 | 24 | 229 | 8-23 |
200 | 200 | 268 | 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 26 | 243 | 12-23 |
250 | 252 | 326 | 240 | 92 | 405 | 355 | 320 | 30 | 297 | 12-25 |
300 | 270 | - | - | - | 460 | 410 | 3750 | 30 | 338 | 12-25 |
五、订货须知
1、产品型号; 2、公称通径; 3、公称压力; 4、阀体材质;
5、额定流量系数; 6、阀前后压力; 7、气源压力及控制方式;
8、其它特殊要求; 9、介质温度;